学年別生徒数・卒業生徒数・教職員数
▼学年別生徒数
▼卒業生徒数
▼教職員数
学年別生徒数
(平成23年4月現在)
| 学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | チャレンジ | 全校計 |
| 男 | 115 | 105 | 98 | 3 | 321 |
| 女 | 91 | 74 | 84 | 3 | 251 |
| 計 | 206 | 179 | 182 | 6 | 573 |
1学年クラス別生徒数
| 組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 学年計 |
| 男 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 115 |
| 女 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91 |
| 計 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 35 | 206 |
2学年クラス別生徒数
| 組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 学年計 |
| 男 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 105 |
| 女 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 74 |
| 計 | 36 | 35 | 35 | 37 | 36 | 179 |
3学年クラス別生徒数
| 組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 学年計 |
| 男 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 98 |
| 女 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 |
| 計 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 | 182 |
卒業生徒数
(平成23年3月現在)
| 第1期(昭和22年) | 35名 |
| 第2期 ~ 第62期 | 7,431名 |
| 第63期(平成21年) | 195名 |
| 第64期(平成22年) | 178名 |
| 合 計 | 7,839名 |
教職員数
(平成23年4月現在)
| 職名 | 校長 | 教頭 | 教諭 | 県費講師 | 町坦講師 | 養護教諭 | 事務職員 | ALT | 司書 | 業務員 | 合計 |
| 男 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | | | | | 1 | 20 |
| 女 | | | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 25 |
| 合計 | 1 | 2 | 28 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 |