学年別生徒数・卒業生徒数・教職員数
▼学年別生徒数 ▼卒業生徒数 ▼教職員数学年別生徒数
| 学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | チャレンジ | 全校計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 104 | 98 | 84 | 3 | 289 |
| 女 | 75 | 83 | 94 | 2 | 254 |
| 計 | 179 | 181 | 178 | 5 | 543 |
1学年クラス別生徒数
| 組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 学年計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 104 |
| 女 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 75 |
| 計 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 179 |
2学年クラス別生徒数
| 組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 学年計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 98 |
| 女 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 83 |
| 計 | 36 | 36 | 35 | 37 | 37 | 181 |
3学年クラス別生徒数
| 組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 学年計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 84 |
| 女 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 94 |
| 計 | 36 | 35 | 35 | 36 | 36 | 178 |
チャレンジクラス別生徒数
| 組 | A | B | 計 |
|---|---|---|---|
| 男 | 1 | 2 | 3 |
| 女 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 1 | 4 | 5 |
卒業生徒数
| 第1期(昭和22年) | 35名 |
| 第2期 ~ 第62期 | 7,431名 |
| 第63期(平成21年) | 195名 |
| 合 計 | 7,661名 |
教職員数
| 職名 | 校長 | 教頭 | 教諭 | 県費講師 | 町坦講師 | 養護教諭 | 事務職員 | ALT | 司書 | 業務員 | 合計 |
| 男 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||
| 女 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
| 合計 | 1 | 2 | 28 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
