日課表
▼週時程表 ▼日課時程表数週時程表
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| 1校時 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2校時 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3校時 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4校時 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5校時 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6校時 | ● | ● | ● | ||
| 優 先 | 学級 生徒会 | 部活 | 部活 | 部活 | 委員会 部活 |
■ 毎月第一月曜日を、ふれあいの日とする。
■ 月曜日は部活なしの日とし、放課後は学級活動や生徒会活動等に活用する。
■ 月曜日・水曜日は5時間授業なので、原則短縮日課としない。
日課時程表
| 平常日課(50分) | 短縮日課(45分) | |
| 8:15~8:25 | 職員打合せ | 8:15~8:25 |
| 8:20 | 登校予鈴 | 8:20 |
| 8:25~8:35 | 朝読書 | 8:25~8:35 |
| 8:35~8:45 | 朝の会 | 8:35~8:45 |
| 8:50~9:40 | 1校時 | 8:50~9:35 |
| 9:50~10:40 | 2校時 | 9:45~10:30 |
| 10:50~11:40 | 3校時 | 10:40~11:25 |
| 11:50~12:40 | 4校時 | 11:35~12:20 |
| 12:40~13:25 | 給食・昼休み | 12:20~13:05 |
| 13:30~14:20 | 5校時 | 13:10~13:55 |
| 14:30~15:20 | 6校時 | 14:05~14:50 |
| 15:25~15:40 | 清掃 | 14:55~15:10 |
| 15:45~16:00 | 帰りの会 | 15:15~15:30 |
■ 5校時終了の場合
| 13:30~14:20 | 5校時 | 13:10~13:55 |
| 14:25~14:40 | 清掃 | 14:00~14:15 |
| 14:45~15:00 | 帰りの会 | 14:20~14:35 |
■ 下校時刻
| 4月~学園祭 | 学園祭~11月 | 12月~1月 | 2月~3月 | |
| 活動終了 | 17:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
| 完全下校 | 17:45 | 17:15 | 16:45 | 17:15 |
※強化週間中の活動延長(30分)については別に定める。
